ご利用料金
| 内容 | 金額 (6時間) |
金額 (24時間) |
|---|---|---|
| 基本料金 (基本補償を含む) |
¥7,480 | ¥29,920 |
| 特別料金 (土日祝・指定日) |
¥1,540 | ¥6,160 |
| わんちゃん料金 (対応車のみ) |
¥1,540 | ¥6,160 |
| 対物車両免責額 補償(CDW) |
¥880 | ¥3,520 |
| NOC補償(ECO) | ¥550 | ¥2,200 |
| 長期割(長期利用割引制度) | 割引率 |
|---|---|
| 72時間以上 | 10% |
| 120時間以上 | 15% |
| 240時間以上 | 20% |
| 360時間以上 | 30% |
※記載金額は税込みです。
※基本料金は24時間料金からの計算となります。24時間未満の場合は24時間で計算します。
※長期割は補償サービスを含めた上記5項目すべてに適用されます。
※特別期間やキャンペーン等、予約サイトと金額が異なる場合がありますが、予約サイトが正となります。
※公式以外の予約サイトでは、システムの都合上金額が異なる場合があります。
※公式サイトをベストレートに設定しております。
オプション
1泊料金のものは、24時間を超えていても、跨いだ日が1日であれば1泊でカウントします。
| 内容 | 料金 | 恵那 | 名古屋 | 東京 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイルドシート | ¥1,100/泊 | ○ | 相談 | ○ | シートベルトタイプ、月齢0~18か月、2.5~13kg想定 |
| ポータブル電源 | ¥1,100/泊 | 相談 | ○ | - | Ecoflow River 3 (230Wh) |
| LEDランタン | ¥660/泊 | ○ | ○ | - | |
| ごみ処分(1袋) | ¥440/袋 | ○ | ○ | ○ | |
| メッシュタープ | ¥2,640/泊 | ○ | 相談 | - | |
| キャンプテーブルチェア | ¥2,640/泊 | ○ | 相談 | - | 簡易チェア4人分、長椅子2人分 |
| シュラフ | ¥660/泊 | ○ | 相談 | - | 封筒型寝袋 最低耐寒気温 ―5度 |
| ETCカードレンタル | 実費の10% | ○ | ○ | ○ | デポジットを事前にいただきます。10%を加算して相殺または追加請求となります。 |
| 給油代行 | 3,300 | ○ | ○ | - | 実費とは別に記載の手数料を申し受けます。 |
| エナノキBASE同時予約 | 割引 | ○ | ○ | ○ | 同時予約の場合は割引および貸出条件の緩和がございます。詳細は予約サイトよりご確認ください。 |
ふるさと納税
恵那市のふるさと納税に対応しています。現地にて使用できる施設利用券を発行します。予約金からも返金可能です。
・施設利用券(3,000円)
・施設利用券(15,000円)
・施設利用券(30,000円)